Caldeira Hexagonal
Caldeira Hexagonal_C3
| Peça_Comp. face(C)xEsp.(B)xAlt.(A) (cm) | Comp. facexEsp.xAlt. |
|---|---|
| C3_50.10.15 | 50x10x15 |
| C3_70.10.15 | 70x10x15 |
| C3_90.10.15 | 90x10x15 |
| C3_110.10.15 | 110x10x15 |
| Referência tipo | Exemplo |
| C3_designação peça.x1.x2 | Caldeira hexagonal 90.10.15 |
| x1_cor do granito | 41_Rosa Sta. Eulália |
| x2_acabamento | F_Flamejado |
Resultado do código do produto - C3_90.10.15.41.F




