Rosa Coral
Descrição Macroscópica
Granito de grão médio a grosseiro, biotítico, de tonalidade rosada homogénea determinada pela coloração dos cristais de feldspato potássico.
Descrição Petrográfica
Rocha de textura hipidiomórfica granular, com microfracturação evidente e muito ligeira caulinização dos feldspatos.
Propriedades fisico-mecânicas
Resistência mecânica à compressão | 1703 | Kg/cm2 |
Resistência mecânica à compressão após teste gelividade | 1678 | Kg/cm2 |
Resistência mecânica à flexão | 200 | Kg/cm2 |
Massa volúmica aparente | 2635 | Kg/m3 |
Absorçao de agua à P.At.N. | 0.16 | % |
Porosidade aberta | 0.44 | % |
Coeficiencia de dilatação linear térmica | 7.8 | v10-6perºC |
Resistência ao desgaste | 0.2 | mm |
Resistência ao choque | 55-60 | cm |
Rosa Coral.pdf (165.5KB)