Guias
Guias_3G
Peça_Alt.(A)xLarg.(B) (mm) | Larg.xAlt. (cm) |
---|---|
Alt. 150 mm | |
3G_150.60 | 6x15 |
3G_150.70 | 7x15 |
3G_150.80 | 8x15 |
3G_150.100 | 10x15 |
3G_150.120 | 12x15 |
3G_150.130 | 13x15 |
3G_150.150 | 15x15 |
3G_150.200 | 20x15 |
Alt. 200 mm | |
3G_200.60 | 6x20 |
3G_200.70 | 7x20 |
3G_200.80 | 8x20 |
3G_200.100 | 10x20 |
3G_200.120 | 12x20 |
3G_200.130 | 13x20 |
3G_200.150 | 15x20 |
3G_200.200 | 20x20 |
3G_200.250 | 25x20 |
Alt. 250 mm | |
3G_250.60 | 6x25 |
3G_250.70 | 7x25 |
3G_250.80 | 8x25 |
3G_250.100 | 10x25 |
3G_250.120 | 12x25 |
3G_250.130 | 13x25 |
3G_250.150 | 15x25 |
3G_250.200 | 20x25 |
3G_250.250 | 25x25 |
3G_250.300 | 30x25 |
Alt. 300 mm | |
3G_300.60 | 6x30 |
3G_300.70 | 7x30 |
3G_300.80 | 8x30 |
3G_300.100 | 10x30 |
3G_300.120 | 12x30 |
3G_300.130 | 13x30 |
3G_300.150 | 15x30 |
3G_300.200 | 20x30 |
3G_300.250 | 25x30 |
3G_300.300 | 30x30 |
3G_300.350 | 35x30 |
3G_300.400 | 40x30 |
Referência tipo | Exemplo |
3G_designação da peça.x1.x2 | Guia 200.60 |
x1_ cor do granito | 15_ Rosa Coral |
x2_ acabamento | B_ Bujardado |
Resultado do código do produto - 3G_200.60.15.B